Sign In | Join Free | My chinalane.org |
|
Brand Name : PNC
Model Number : Hyundai R210LC-7
Place of Origin : China
MOQ : 1PC
Price : USD 1250-1350/SET
Payment Terms : T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability : 1000 set/month
Delivery Time : 1-3 working days
Packaging Details : Standard export wooden
Nc No : NC-HP95
Model : R210-7
Part No : 31N6-10010, 31N7-10011, 31N6-10050
Condition : 100% new
Warranty : 6 months
Stock : Rich stock
Weight : 120-180 kgs
Product name : R210-7 Hyundai Hydraulic Pump, K3V112DT Piston Hydraulic Pump
31N6 10050 R210 7 Hyundai Hydraulic Pump K3V112DT Hydraulic Pump Assembly
R210-7 Hyundai Hydraulic Pump K3V112DT Hydraulic Pump Assembly 31N6-10050
Description | R210-7 Piston Hydraulic Pump, Hyundai Hydraulic Pump, K3V112DT |
Application | R210LC-7 Excavator |
Model | R210-7 |
Part No. | 31N6-10010, 31N7-10011, 31N6-10050 |
Quality | 100% new, China aftermarket or Korea |
Weight | 120-180 kgs |
Packing | Pack into export wooden |
MOQ | 1PC |
Lead time | About 1-3 working days |
Payment | TT, Western union, Paypal, Paysend, RMB |
Warranty | 6 Months |
Shipping Port | Huangpu Old Port, Shenzhen Yantian,Guangzhou |
Tips: To ensure client buy correct parts from China, parts details like model, part no. pump code, photo or size are required.
more details more good, all these infos are aim to supply you CORRECT parts to fit well with machine.
Hyundai R210LC-7 Hydraulic Pump Catalog:
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
*. | 31N6-10010 | [1] | MAIN PUMP ASSY | *-1,2,3,4 |
*. | 31N6-10050 | [1] | MAIN PUMP ASSY | *-1,2,3,4 |
*. | 31N6-10051 | [1] | MAIN PUMP ASSY | *-1,2,3,4 |
*-1. | @ | [1] | MAIN PUMP UNIT |
|
111. | XJBN-00077 | [1] | DRIVE SHAFT(F) |
|
113. | XJBN-00078 | [1] | DRIVE SHAFT(R) |
|
114. | XJBN-00351 | [1] | COUPLING-SPLINE |
|
123. | XJBN-00079 | [2] | BEARING-ROLLER |
|
123. | XJBN-00950 | [2] | BEARING-ROLLER |
|
124. | XJBN-00080 | [2] | BEARING-NEEDLE |
|
127. | XJBN-00081 | [4] | SPACER-BEARING |
|
NS141. | XJBN-00067 | [2] | BLOCK-CYLINDER |
|
NS151. | XJBN-00061 | [18] | PISTON |
|
NS152. | XJBN-00062 | [18] | SHOE |
|
*-11. | XJBN-01116 | [1] | SET PLATE KIT | INCL153,156,158 |
153. | XJBN-00082 | [2] | PLATE-SET |
|
156. | XJBN-00353 | [2] | BUSHING-SPHERICAL |
|
156. | XJBN-00083 | [2] | BUSHING-SPHERICAL |
|
158. | XJBN-00354 | [2] | SPACER |
|
157. | XJBN-00084 | [18] | SPRING-CYLINDER |
|
211. | XJBN-00085 | [2] | PLATE-SHOE |
|
NS212. | XJBN-00070 | [2] | PLATE-SWASH |
|
S214. | XJBN-00071 | [2] | BUSHING-TILTING |
|
251. | XJBN-00086 | [2] | SUPPORT |
|
261. | XJBN-00087 | [1] | COVER(F)-SEAL |
|
271. | XJBN-00088 | [2] | CASING-PUMP |
|
312. | XJBN-00089 | [1] | BLOCK-VALVE |
|
S313. | XJBN-00065 | [1] | PLATE-VALVE(R) |
|
S314. | XJBN-00068 | [1] | PLATE-VALVE(L) |
|
401. | XJBN-00090 | [8] | SCREW-HEX SOC HD |
|
406. | XJBN-00355 | [4] | SCREW-HEX SOC HD |
|
466. | XJBN-00356 | [2] | PLUG |
|
468. | XJBN-00357 | [4] | PLUG |
|
490. | XJBN-00032 | [18] | PLUG |
|
NS531. | XJBN-00358 | [2] | PIN-TILTING |
|
532. | XJBN-00091 | [2] | PISTON-SERVO |
|
534. | XJBN-00092 | [2] | STOPPER(L) |
|
535. | XJBN-00093 | [2] | STOPPER(S) |
|
NS541. | XJBN-00073 | [4] | SEAT |
|
NS541. | XJBN-00859 | [4] | SEAT |
|
NS543. | XJBN-00074 | [2] | STOPPER 1 |
|
NS543. | XJBN-00860 | [2] | STOPPER |
|
NS544. | XJBN-00076 | [2] | STOPPER 2 |
|
NS544. | XJBN-00861 | [2] | STOPPER |
|
S545. | XJBN-00359 | [4] | BALL-STEEL |
|
NS548. | XJBN-00360 | [2] | PIN-FEED BACK |
|
K702. | XJBN-00918 | [2] | O-RING |
|
K710. | XJBN-00095 | [1] | O-RING |
|
K717. | XJBN-00096 | [4] | O-RING |
|
K724. | XJBN-00361 | [16] | O-RING |
|
K725. | XJBN-00362 | [4] | O-RING |
|
K728. | XJBN-00363 | [4] | O-RING |
|
K732. | XJBN-00912 | [2] | O-RING |
|
K774. | XJBN-00098 | [1] | SEAL-OIL |
|
789. | XJBN-00099 | [2] | RING-BACK UP |
|
792. | XJBN-00100 | [2] | BACK-UP RING |
|
806. | XJBN-00101 | [2] | NUT |
|
808. | XJBN-00364 | [2] | NUT |
|
824. | XJBN-00102 | [2] | RING-SNAP |
|
885. | XJBN-00103 | [2] | PIN-VALVE PLATE |
|
886. | XJBN-00365 | [4] | PIN-SPRING |
|
901. | XJBN-00104 | [2] | BOLT-EYE |
|
953. | XJBN-00105 | [2] | SCREW-SET |
|
954. | XJBN-00106 | [2] | SCREW-SET |
|
981. | XJBN-00156 | [1] | NAME PLATE |
|
981. | XJBN-00391 | [1] | NAME PLATE |
|
983. | XJBN-00341 | [2] | PIN |
|
*-2. | @ | [1] | REGULATOR | SEE 4020 |
*-3. | @ | [1] | GEAR PUMP | SEE 4030 |
*-4. | @ | [1] | EPPR VALVE | SEE 4040 |
011. | XJBN-00060 | [2] | PISTON SUB ASSY | SEE ILLUST |
013. | XJBN-00063 | [1] | CYLINDER ASSY(RH) | SEE ILLUST |
014. | XJBN-00066 | [1] | CYLINDER ASSY(LH) | SEE ILLUST |
030. | XJBN-00069 | [2] | SWASH PLATE SUB ASSY | SEE ILLUST |
041. | XJBN-00072 | [2] | CHECK VALVE ASSY 1 | SEE ILLUST |
042. | XJBN-00075 | [2] | CHECK VALVE ASSY 2 | SEE ILLUST |
530. | XJBN-00366 | [2] | TILTING PIN ASSY | SEE ILLUST |
K. | XJBN-00971 | [1] | PUMP UNIT SEAL KIT | SEE ILLUST |
![]() |
31N6 10050 R210 7 Hyundai Hydraulic Pump K3V112DT Hydraulic Pump Assembly Images |